18A(H)系列 Fixed Attenuators
定值 衰減器 SMA

描述:

2W 定值衰減器 18A(H)系列 Attenuator

Spectrum Control 同軸衰減器適用於涵蓋 DC 至 18 GHz 頻率範圍的無線應用。射頻量測實驗室、射頻系統設計組裝必備,平均雙向額定功率範圍為2W。

構型有A與AH兩款,AH本體具備六角法蘭方便母端銜接時固定本體。
頻率:18GHz。
多衰減值可供選用:0─10、12、15、20&30 dB。
SMA連接介面,有兩端公頭或母頭多種選擇。
VSWR:1.05:1 to 1.35:1。
衰減精度:±0.3 to ±0.75 dB。
操作溫度:-65 °C to +125 °C。

型號與衰減值對應(點擊展開)
衰減值     SMA(m-f)  SMA(m-m)  SMA(f-f)  SMA(m-f)Hex  SMA(m-m)Hex  SMA(f-f)Hex
 0dB      18A-00    18A-00M   18A-00F   18AH-00      18AH-00M     18AH-00F 
 1dB      18A-01    18A-01M   18A-01F   18AH-01      18AH-01M     18AH-01F
 2dB      18A-02    18A-02M   18A-02F   18AH-02      18AH-02M     18AH-02F
 3dB      18A-03    18A-03M   18A-03F   18AH-03      18AH-03M     18AH-03F
 4dB      18A-04    18A-04M   18A-04F   18AH-04      18AH-04M     18AH-04F
 5dB      18A-05    18A-05M   18A-05F   18AH-05      18AH-05M     18AH-05F
 6dB      18A-06    18A-06M   18A-06F   18AH-06      18AH-06M     18AH-06F
 7dB      18A-07    18A-07M   18A-07F   18AH-07      18AH-07M     18AH-07F
 8dB      18A-08    18A-08M   18A-08F   18AH-08      18AH-08M     18AH-08F
 9dB      18A-09    18A-09M   18A-09F   18AH-09      18AH-09M     18AH-09F
10dB      18A-10    18A-10M   18A-10F   18AH-10      18AH-10M     18AH-10F
12dB      18A-12    18A-12M   18A-12F   18AH-12      18AH-12M     18AH-12F
15dB      18A-15    18A-15M   18A-15F   18AH-15      18AH-15M     18AH-15F
20dB      18A-20    18A-20M   18A-20F   18AH-20      18AH-20M     18AH-20F
30dB      18A-30    18A-30M   18A-30F   18AH-30      18AH-30M     18AH-30F

額外資訊

Frequency 頻率

18 GHz

Impedance 阻抗

50 Ω

VSWR 電壓駐波比

1.05:1 to 1.35:1

Power 功率

2 W

Attenuation 衰減值

0 – 10, 12, 15, 20 & 30dB

Connector 接頭介面

SMA