4356B Hybrid Coupler
2–18 GHz 超寬頻 180°/90° 混合耦合器
描述:
Ultra-Broadband 180° and 90° Hybrids
體積最小、重量最輕
多倍頻寬覆蓋
優異相位平衡
低駐波比(Low VSWR)
高隔離度
堅固結構,可耐衝擊與振動
在 105°C 下可穩定運作、不致劣化(儲存溫度可達 125°C)
額外資訊
| Frequency 頻率 | 2 – 18 GHz |
|---|---|
| Connector 接頭介面 | SMA(f) |
| Coupling 耦合值 | 3 dB |
| Insertion Loss 插入損失 | 0.6 dB @2- 8 GHz, 1.0 dB @8- 18 GHz |
| Isolation 隔離度 | 17 dB @8- 18 GHz, 20 dB @2- 8 GHz |
| Ports Type 埠類型 | 2X2 |
| Power 功率 | 30 W |
| VSWR 電壓駐波比 | 1.5:1 |
| Amplitude Balance 幅度平衡 | ± 0.75 dB |
| Phase Balance 相位平衡 | ± 7° |





