JA 系列 Jumper Cables
射頻電纜 跳線
描述:
射頻電纜組件 RF Cable Assemblies
Microlab JA 系列同軸電纜組件專為提高可靠性而開發,並確保低 PIM 效能。這些電纜專為 D-RAN 和小型蜂巢部署而設計,其中低損耗和電纜靈活性至關重要。 JA 電纜非常適合無線電、天線和射頻被動元件之間的互連。
PIM -161 dBc typ. | with QMA PIM -153 dBc typ. | with SMA PIM -155 dBc typ.
適用於 5G(低/中/C 頻段)、公共安全和 WiFi 的超寬頻。
保證低 PIM。
100W 平均額定功率。
最小的射頻插入損耗。
堅固耐用、高可靠性。
Plenum 級 (CMP UL) 電纜。
符合 RoHS 標準。
N、4.3/10、2.2-5和 NEX10 連接介面,長度有1m & 2m 可供選用。
| 型號 | 長度 | 連接介面 1 | 連接介面 2 |
| JA-10-ME-ME | 1m | 4.3-10(m) | 4.3-10(m) |
| JA-10-ME-FE | 1m | 4.3-10(m) | 4.3-10(f) |
| JA-10-ME-MN | 1m | 4.3-10(m) | Type N(m) |
| JA-10-ME-MQ | 1m | 4.3-10(m) | QMA(m) |
| JA-20-ME-ME | 2m | 4.3-10(m) | 4.3-10(m) |
| JA-20-ME-MN | 2m | 4.3-10(m) | Type N(m) |
| JA-20-ME-FE | 2m | 4.3-10(m) | 4.3-10(f) |
| JA-20-ME-MQ | 2m | 4.3-10(m) | QMA(m) |
| JA-10-MN-MN | 1m | Type N(m) | Type N(m) |
| JA-10-MN-FN | 1m | Type N(m) | Type N(f) |
| JA-10-MN-MQ | 1m | Type N(m) | QMA(m) |
| JA-20-MN-MQ | 2m | Type N(m) | QMA(m) |
| JA-20-MN-MN | 2m | Type N(m) | Type N(m) |
| JA-20-MN-FN | 2m | Type N(m) | Type N(f) |
| JA-10-MG-MN | 1m | 2.2-5(m) | Type N(m) |
| JA-10-MG-MQ | 1m | 2.2-5(m) | QMA(m) |
| JA-10-MG-MS | 1m | 2.2-5(m) | SMA(m) |
| JA-20-MG-MS | 2m | 2.2-5(m) | SMA(m) |
| JA-20-MG-MN | 2m | 2.2-5(m) | Type N(m) |
| JA-20-MG-MQ | 2m | 2.2-5(m) | QMA(m) |
| JA-10-MT-MT | 1m | NEX10(m) | NEX10(m) |
| JA-20-MT-MT | 2m | NEX10(m) | NEX10(m) |
| JA-10-MT-ME | 1m | NEX10(m) | 4.3-10(m) |
| JA-20-MT-ME | 2m | NEX10(m) | 4.3-10(m) |
如果您需要其他介面、條件的電纜組件,我們可以為您提供協助。
額外資訊
| Frequency 頻率 | DC – 6.0 GHz |
|---|---|
| VSWR 電壓駐波比 | 1.15:1 to 1.25:1 |
| Impedance 阻抗 | 50 Ω |
| Power 功率 | 100 W |
| PIM 被動交互調變 | -161 dBc typ. |
| Outside Diameter 外徑 | 4.2 mm |
| Bending Radius Static 靜態彎曲半徑 | 11 mm |





